hyundai isc

재무정보

요약 재무상태표단위 : 백만원

년도 2023년 2022년 2021년 비고
자산 총계 43,096 36,945 24,182
유동자산 38,964 34,252 23,345
비유동자산 4,132 2,693 836
부채 총계 36,628 30,944 19,426
유동부채 36,029 30,758 18,988
비유동부채 599 186 438
자본 총계 6,468 6,001 4,756
자본금 3,000 3,000 3,000
이익잉여금 3,468 3,001 1,756

요약 손익계산서단위 : 백만원, %

년도 2023년 2022년 2021년 비고
매출액 94,546 88,396 32,656
매출총이익 5,020 3,897 2,971
          영업이익 1,128 945 2,235
영업이익률 1.2% 1.1% 6.8%
법인세비용차감전순이익 1,508 1,135 2,237
          당기순이익 1,084 887 1,756
당기순이익률 1.1% 1.0% 5.4%

재무비율 단위 : %, 원

년도 2023년 2022년 2021년 비고
유동비율 108.1% 111.4% 122.9%
부채비율 566.3% 515.6% 408.5%
주당순이익(원) 1,807 1,478 2,927